咨詢熱線:0755-86307386 傳真:0755-82927386 聯(lián)系人:徐經(jīng)理 郵箱: 2850680688@qq.com 地址:深圳市坪山區(qū)梓橫西路創(chuàng)兆產(chǎn)業(yè)園C棟二樓



RAKON超穩(wěn)定TCXO溫補(bǔ)型晶振
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
RAKON高精度溫補(bǔ)晶振,工作溫度-40to85°;專(zhuān)業(yè)高頻50MHZ,100MHZ,200MHZ,500MHZ
Ultra Stable TCXO | ||||||
APPLICATIONS: Precision Positioning, Test and Measurement, Telecommunications, High Reliability Defense, Stratum 3, IEEE 1588, SyncE, SONET, SDH, WDM, OTN, Carrier Networking, Carrier Ethernet, Microwave, Backhaul, Transport Equipment, Small Cells (WCDMA, LTE, LTE-A), Enterprise Networking. |
||||||
Model | Image | Package | Frequency Range | Stability | Output | Features |
(FvsT) | ||||||
RPT7050A | 7.0 x 5.0 mm | 1.25 – 52 MHz | ±0.05 – 2.5 ppm | Clipped sinewave | 6 pin, 2.5 – 5.7 V | |
New | (-55°C to 105°C) | Sinewave | Positioning | |||
HCMOS | Test and Measurement | |||||
ACMOS | Hi-rel / Defense | |||||
RPT5032A | 5.0 x 3.2 mm | 1.25 – 52 MHz | ±0.05 – 2.5 ppm | Clipped sinewave | 6 or 10 pin, 2.5 – 5.7 V | |
New | (-55°C to 105°C) | Sinewave | Positioning | |||
HCMOS | Test and Measurement | |||||
ACMOS | Hi-rel / Defense | |||||
RPT7050J | 7.0 x 5.0 mm | 10 – 40 MHz | ±0.1 – 0.28 ppm | HCMOS | 6 pin, 3.3 V | |
New | (Holdover stability, | Networking | ||||
-40°C to 85°C) | ||||||
RPT5032J | 5.0 x 3.2 mm | 10 – 40 MHz | ±0.1 – 0.28 ppm | HCMOS | 6 pin, 3.3 V | |
New | (Holdover stability, | Networking | ||||
-40°C to 85°C) | ||||||
RPT7050P | 7.0 x 5.0 mm | 19.2 – 40 MHz | ±0.05 – 0.25 ppm | Clipped sinewave | 6 pin, 2.5 – 5.7 V | |
New | (-40°C to 85°C) | HCMOS | Small Cells | |||
RPT5032P | 5.0 x 3.2 mm | 19.2 – 40 MHz | ±0.05 – 0.25 ppm | Clipped sinewave | 6 pin, 2.5 – 5.7 V | |
New | (-40°C to 85°C) | HCMOS | Small Cells | |||
RPT7050N | 7.0 x 5.0 mm | 12.8 – 26 MHz | ±0.05 – 0.1 ppm | Clipped sinewave | 6 pin, 2.5 – 5.7 V | |
New | (-40°C to 85°C) | HCMOS | Small Cells | |||
RPT5032N | 5.0 x 3.2 mm | 12.8 – 26 MHz | ±0.05 – 0.1 ppm | Clipped sinewave | 4 or 6 pin, 2.5 – 5.7 V | |
New | (-40°C to 85°C) | HCMOS | Small Cells | |||
RFPT400 | 5.0 x 3.2 mm | 10 - 30 MHz | ±0.08 - 0.25 ppm | Clipped sinewave | Femtocell | |
. | (0 to 70°C) | |||||
RFPT500 | 7.0 x 5.0 mm | 10 - 30 MHz | ±0.14 - 0.28 ppm | HCMOS | Stratum 3 | |
. | (-40 to 85°C) | |||||
CFPT9300 | 5.0 x 3.2 mm | 1.25 - 52 MHz | ±0.2 - 2.0 ppm | HCMOS | Communications | |
. | (-40 to 85 °C) | Clipped sinewave | ||||
CFPT9000 | 7.0 x 5.0 mm | 10 - 40 MHz | ±0.2 - 2.5 ppm | Sinewave | Communications | |
. | (-40 to 85°C) | Clipped sinewave | Acceleration sensitivity | |||
HCMOS | ||||||
CFPT9050 | 14.7 x 9.2 mm | 1 - 80 MHz | ±0.3 - 2.5 ppm | Sinewave | High frequency TCXO | |
. | (-55 to 105°C) | Clipped sinewave | Communications | |||
HCMOS | ||||||
Application Note | Application notes for 7050 series USTCXO Network Timing | |||||
. |
Rakon溫補(bǔ)晶振超穩(wěn)定的TCXO產(chǎn)品提供了最高的頻率穩(wěn)定度的TCXO的表現(xiàn),但沒(méi)有成本高,功耗。
超穩(wěn)定的Rakon溫補(bǔ)晶振解決大批量應(yīng)用在很高的穩(wěn)定性是必需的,以消除調(diào)整TCXO的控制電壓的不利影響,以便長(zhǎng)期漂移。緊隨著的穩(wěn)定性為100ppb(1 × 10-7)溫度和輸出多種選擇,這些產(chǎn)品非常適合家庭無(wú)線基站,求救信標(biāo)和其它高容量,穩(wěn)定性要求苛刻的應(yīng)用。
產(chǎn)品特征:
產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)支持定制,精度/相噪/電壓/封裝均可按客戶要求定制!
主要賣(mài)點(diǎn):
符合國(guó)軍標(biāo)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn), 產(chǎn)品性能穩(wěn)定;
封裝小,功率小,精度高,頻率高;
低相噪-155 dBc/Hz
規(guī)格參數(shù):
頻率:10.000000MHz(10MHZ,12.8MHZ,19.2MHZ,20MHZ,40MHZ,100MHZ)
電壓:3.3V
精度:0.1PPm
波形:正弦波,方波
相噪:-145bBc/-1KHz
溫度:-40to85°
尺寸:7.5x5.0mm
CFPT9006FX1A-10.00MHZ
CFPT9007EX1A-10.00MHZ
CFPT9008AX1A-10.00MHZ
應(yīng)用范圍:
軍工,航天,航空,國(guó)防,通信雷達(dá),基站