咨詢熱線:0755-86307386 傳真:0755-82927386 聯(lián)系人:徐經(jīng)理 郵箱: 2850680688@qq.com 地址:深圳市坪山區(qū)梓橫西路創(chuàng)兆產(chǎn)業(yè)園C棟二樓



低相噪恒溫晶振OCXO320-1000MHz
頻率:10.000000MHz(10-500MHz)
電壓:12V
精度:0.1PPb
波形:正弦波
相噪:-165bBc/-1KHz
溫度:-55to105°
尺寸:36*27mm
ROX3627T3-10.00MHZ
ROX2525T5-10.00MHZ
ROX5252T1-10.00MHZ
ROX5242T2-10.00MHZ
Ultra Low Phase Noise OCSO (LNO): 320 – 1000MHz | |||||
APPLICATIONS: Airborne Radars, Phase Noise Measurement, Phase Noise applications in airborne environment, Synthesizers, Test Equipments, Radars, Military Communication. |
|||||
Model | Package | Frequency | Stability | Broadband Jitter | Phase Noise |
(FvsT) | |||||
LNO1000B2 | 47.5 x 59.5 x 12.7 mm | 1000 MHz | <±2 ppm | < 6 fs (offset from | -135 dBc/Hz @ 1 kHz |
New | (0 to 50°C) | 10 kHz to 40 MHz) | Noise floor: -172 cBc/Hz | ||
LNO1000 | B1: 95x76x23mm | 1000 MHz | B1: <±1ppm, 0 to 50°C | < 5 fs (offset from | -130 dBc/Hz @ 1 kHz |
. | D1: 70x70x35mm | D1: ±1ppm, -40 to 70°C | 10 kHz to 40 MHz) | Noise floor: -170 cBc/Hz | |
LNO640D1 | 70x70x35mm | 640 MHz | ±1ppm | – | -146 dBc/Hz @ 1 kHz |
. | (-40 to 70°C) | Noise floor: -174 cBc/Hz | |||
LNO640B1 | 95x76x23mm | 640 MHz | <±1 ppm | < 6 fs (offset from | -146 dBc/Hz @ 1 kHz |
. | (0 to 50°C) | 10 kHz to 40 MHz) | Noise floor: -174 cBc/Hz | ||
LNO500B2 | 47.5 x 59.5 x12.7 mm | 500 MHz | <±2 ppm | < 4 fs (offset from | -141 dBc/Hz @ 1 kHz |
New | (0 to 50°C) | 10 kHz to 40 MHz) | Noise floor: -178 dBc/Hz | ||
LNO500B1 | 95x76x23mm | 500 MHz | <±1 ppm | < 4 fs (offset from | -140 dBc/Hz @ 1 kHz |
. | (0 to 50°C) | 10 kHz to 40 MHz) | -180 dBc/Hz @ 100 kHz | ||
LNO500D1 | 70x70x35mm | 500 MHz | ±1ppm | < 4 fs (offset from | -140 dBc/Hz @ 1 kHz |
. | (-40 to 70°C) | 10 kHz to 40 MHz) | -180 dBc/Hz @ 100 kHz | ||
LNO480B1 | 95x76x23mm | 480 MHz | <±1 ppm | < 5 fs (offset from | -142 dBc/Hz @ 1 kHz |
. | (0 to 50°C) | 10 kHz to 40 MHz) | -180 dBc/Hz @ 100 kHz | ||
LNO320B1 | 95x76x23mm | 320 MHz | <±1 ppm | < 3 fs (offset from | -152 dBc/Hz @ 1 kHz |
. | (0 to 50°C) | 10 kHz to 40 MHz) | Noise floor: -180 dBc/Hz | ||
LNO320D1 | 70x70x35mm | 320 MHz | ±1ppm | – | -152 dBc/Hz @ 1 kHz |
. | (-40 to 70°C) | Noise floor: -180 dBc/Hz |
1.產(chǎn)品優(yōu)勢
RAKON高精度恒溫晶振,工作溫度-55to105°!
專業(yè)高頻50MHZ,100MHZ,200MHZ,500MHZ
2.產(chǎn)品特征:
產(chǎn)品各項指標支持定制,精度/相噪/電壓/封裝均可按客戶要求定制!
3.主要賣點:
符合國軍標各項標準, 產(chǎn)品性能穩(wěn)定;
4.規(guī)格參數(shù):
頻率:10.000000MHz(10-500MHz)
電壓:12V
精度:0.1PPb
波形:正弦波
相噪:-165bBc/-1KHz
溫度:-55to105°
尺寸:36*27mm
ROX3627T3-10.00MHZ
ROX2525T5-10.00MHZ
ROX5252T1-10.00MHZ
ROX5242T2-10.00MHZ
5.應用范圍:
軍工,航天,航空,國防,通信雷達,基站